Raiffeisen-Winterspecial
Geniessen Sie in Europa`s schneesicherstem Skigebiet unbeschwerte Tage mit dem Angebot "Skipass inklusive".
150 km bestens präparierte Skipisten warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden - zum Nulltarif!
- Wahlweise 4 Übernachtungen mit Anreise Sonntag oder Montag
- Frühstück im Hotel
- 3-Tages-Skipass
- 7 Übernachtungen bei täglicher Anreise
- Frühstück im gewählten Hotel
- 6-Tages-Skipass
SAAS-FEE: Preis pro Person und Aufenthalt
| Kategorie | 4 Übernachtungen | 7 Übernachtungen |
| 5 Sterne | CHF 1080.- | CHF 1890.- |
| 4 Sterne Sup. | CHF 660.- | CHF 1155.- |
| 4 Sterne | CHF 580.- | CHF 1015.- |
| 3 Sterne Sup. | CHF 460.- | CHF 805.- |
| 3 Sterne | CHF 360.- | CHF 630.- |
| 2 Sterne | CHF 280.- | CHF 490.- |
SAASTAL: Preis pro Person und Aufenthalt
| Kategorie | 4 Übernachtungen | 7 Übernachtungen |
| 4 Sterne Sup. | CHF 580.- | CHF 1015.- |
| 3 Sterne Sup. | CHF 320.- | CHF 560.- |
| 3 Sterne | CHF 280.- | CHF 490.- |
| 2 Sterne | CHF 240.- | CHF 420.- |
Der Preis variiert je nach gewählter Hotelkategorie und Ort.
Die Übersicht der teilnehmenden Hotels finden Sie im Tabellenreiter "Teilnehmende Hotels".
Reisezeitraum:
11. November bis 17. Dezember 2011 (letzter Abreisetag)
08. Januar bis 22. Januar 2012 (letzter Abreisetag)
14. April bis 24. April 2012 (letzter Abreisetag)
Reservation:
- Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.
- Ausschliesslich direkt in den teilnehmenden Hotels.
- Das Angebot ist nicht mit anderen Vergünstigungen kombinierbar.
- Das Angebot gilt nur bei Buchung von 2 Erwachsenen im Doppelzimmer.
- Das Angebot gilt nur für Raiffeisen-Mitglieder. Die Raiffeisen-Mitgliederkarte und eine ID sind bei Anreise zusammen mit der Hotelbestätigung unaufgefordert vorzulegen.
- Kinderpreise und Aufpreis für Einzelzimmerbelegung auf Anfrage.
- Halbpension in den Hotels mit Restauration auf Anfrage zubuchbar.
| ***** | Hotel Ferienart & SPA |
| T: 027-958 19 00 | Website |
| **** Sup. | Hotel Schweizerhof Gourmet & SPA |
| T: 027-958 75 75 | Website |
| **** Sup. | Sunstar Hotel Beausite |
| T: 027-958 15 60 | Website |
| **** | Hotel Allalin Relais du Silence |
| T: 027-958 10 00 | Website |
| **** | Best Western Grand Hotel Metropol |
| T: 027-958 58 58 | Website |
| **** | Hotel du Glacier |
| T: 027-958 16 00 | Website |
| **** | Golfhotel Saaserhof |
| T: 027-958 98 98 | Website |
| **** / ** | Hotel Europa garni und Europa Annex |
| T: 027-958 96 00 | Website |
| *** Sup. | Hotel Alpin |
| T: 027-957 15 77 | Website |
| *** Sup. | Hotel Ambiente |
| T: 027-958 91 10 | Website |
| *** | Hotel Alphubel |
| T: 027-958 63 63 | Website |
| *** | Hotel Artemis (garni) |
| T: 027-957 32 01 | Website |
| *** | Hotel Au Chalet Cairn |
| T: 027-957 15 50 | Website |
| *** | Hotel Bristol |
| T: 027-958 12 12 | Website |
| *** | Hotel Christiania |
| T: 027-957 31 66 | Website |
| *** | Hotel Eden |
| T: 027-958 18 18 | Website |
| *** | Hotel Elite |
| T: 027-958 60 60 | Website |
| *** | Ferien- und Erlebnishotel Etoile |
| T: 027-958 15 50 | Website |
| *** | Hotel Jägerhof |
| T: 027-957 13 10 | Website |
| *** | Hotel Marmotte |
| T: 027-958 78 10 | Website |
| *** | Hotel Mistral |
| T: 027-958 92 10 | Website |
| *** | Parkhotel |
| T: 027-958 19 90 | Website |
| *** | Sport-Hotel |
| T: 027-958 13 58 | Website |
| *** | Hotel Waldesruh |
| T: 027-958 64 64 | Website |
| *** | Hotel Walser |
| T: 027-957 29 14 | Website |
| *** | Hotel Berghof |
| T: 027-957 24 84 | Website |
| *** | Hotel Carpe Diem (garni) |
| T: 027-957 13 33 | Website |
| *** | Hotel Condor (garni) |
| T: 027-958 91 10 | Website |
| *** | Hotel Feehof (garni) |
| T: 027-958 97 00 | Website |
| *** | Hotel Imseng (garni) |
| T: 027-958 12 58 | Website |
| ** | All in Hotel Saas-Fee |
| T: 027-957 43 00 | Website |
| ** | Hotel Burgener |
| T: 027-958 92 80 | Website |
| ** | Hotel Domino (garni) |
| T: 027-957 21 13 | Website |
| ** | Hotel Tenne (garni) |
| T: 027-957 12 12 | Website |
| ** | Welcomehotel Bergheimat |
| T: 027-957 20 30 | Website |
Teilnehmende Hotels Saas-Grund:
| *** | Hotel Das Dom |
| T: 027-957 22 33 | Website |
| *** | Hotel Bergheimat |
| T: 027-957 20 66 | Website |
| *** | Hotel Primavera |
| T: 027-957 17 88 | Website |
| ** | Hotel Adler |
| T: 027-957 28 45 | Website |
| k. Kl. | Apparthotel Etoile |
| T: 027-957 18 39 | Website |
Teilnehmende Hotels Saas-Almagell:
| **** Sup. | Wellness & Vitalhotel Pirmin Zurbriggen |
| T: 027-957 23 01 | Website |
| *** Sup. | Hotel Kristall-Saphir |
| T: 027-957 14 33 | Website |
| *** | Hotel Alpenhof |
| T: 027-957 20 20 | Website |
| *** | Hotel Christiania |
| T: 027-957 28 63 | Website |
| *** | Hotel Mattmarkblick |
| T: 027-957 30 40 | Website |
| *** | Hotel Monte Moro |
| T: 027-957 10 12 | Website |
| *** | Hotel Olympia |
| T: 027-957 16 76 | Website |
| *** | Hotel Portjengrat |
| T: 027-957 10 10 | Website |
| k. A. | Hotel Sport |
| T: 027-957 20 70 | Website |
| ** | Hotel Almagellerhof |
| T: 027-957 27 46 | Website |
| k. Kl. | Apparthotel Bodmen |
| T: 027-957 38 05 | Website |
| k. Kl. | Apparthotel Channa |
| T: 027-957 26 21 | Website |
| k. Kl. | Berghotel Furggstalden |
| T: 027-957 55 55 | Website |
| k. Kl. | Pension Central |
| T: 027-957 17 17 | keine |
| k. Kl. | Hotel Spycher |
| T: 027-957 41 98 | Website |





